| 重庆时时彩统计最近 100 期内各种012组合出现的次数。 | ||||||||
| 0:0:0 8 | 0:0:1 3 | 0:0:2 6 | 0:1:0 4 | 0:1:1 3 | 0:1:2 5 | 0:2:0 3 | 0:2:1 4 | 0:2:2 4 |
| 1:0:0 7 | 1:0:1 4 | 1:0:2 5 | 1:1:0 2 | 1:1:1 3 | 1:1:2 1 | 1:2:0 8 | 1:2:1 1 | 1:2:2 1 |
| 2:0:0 6 | 2:0:1 3 | 2:0:2 2 | 2:1:0 2 | 2:1:1 2 | 2:1:2 4 | 2:2:0 2 | 2:2:1 4 | 2:2:2 3 |
| 重庆时时彩统计最近 100 期内号码同出(6:2表示2与6同时出现)的次数。 | |||||||||
| 0:0 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:0 2 | 1:1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:0 1 | 2:1 6 | 2:2 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:0 3 | 3:1 10 | 3:2 2 | 3:3 8 | - | - | - | - | - | - |
| 4:0 7 | 4:1 6 | 4:2 6 | 4:3 3 | 4:4 8 | - | - | - | - | - |
| 5:0 7 | 5:1 7 | 5:2 5 | 5:3 5 | 5:4 4 | 5:5 4 | - | - | - | - |
| 6:0 11 | 6:1 6 | 6:2 6 | 6:3 8 | 6:4 6 | 6:5 8 | 6:6 4 | - | - | - |
| 7:0 5 | 7:1 4 | 7:2 3 | 7:3 6 | 7:4 3 | 7:5 6 | 7:6 7 | 7:7 4 | - | - |
| 8:0 1 | 8:1 3 | 8:2 7 | 8:3 10 | 8:4 11 | 8:5 8 | 8:6 7 | 8:7 7 | 8:8 2 | - |
| 9:0 3 | 9:1 8 | 9:2 6 | 9:3 7 | 9:4 4 | 9:5 10 | 9:6 9 | 9:7 9 | 9:8 10 | 9:9 6 |
| Copyright of 50018.COM (Legalsoft Ltd.) |